SR.No. | NAME- 8 CLASS | RANK |
---|---|---|
1 | SHINDE JAY MANESH | DISTRICT RANK-3 |
2 | PATIL HARSHWARDHAN BHAIYA | TALUKA LEVEL |
CLASS-9 | ||
1 | MEGH HITESHKUMAR GOHIL | STATE RANK-5 |
2 | PATIL VEDANTI JITENDRA | STATE RANK-14 |
3 | PAKHALE TEJAS NITIN | STATE RANK-25 |
4 | JIWNANI HARSHAL PRAKASH | DISTRICT RANK -3 |
5 | CHAUDHARI ATHARVA MAHENDRA | SPECIAL PRIZE |
6 | NERKAR VED RAOSAHEB | SPECIAL PRIZE |
7 | KOTHARI NKSHA SANJAY | TALUKA LEVEL |
8 | LATPATE GAURAV PRAMOD | TALUKA LEVEL |
9 | PATIL SANIKA CHANDRAKANT | TALUKA LEVEL |
CLASS-10 | ||
10 | PATIL SNEHAL SHANTARAM | STATE RANK- 20 |
11 | PATIL YASHODIP SUNIL | TALUKA LEVEL |
M.T.S EXAM (Class 8 to 10)
M.T.S EXAM (Class 8 to 10)
SR.No. | NAME- 8 CLASS | RANK |
---|---|---|
1 | SHINDE JAY MANESH | DISTRICT RANK-3 |
2 | PATIL HARSHWARDHAN BHAIYA | TALUKA LEVEL |
CLASS-9 | ||
1 | MEGH HITESHKUMAR GOHIL | STATE RANK-5 |
2 | PATIL VEDANTI JITENDRA | STATE RANK-14 |
3 | PAKHALE TEJAS NITIN | STATE RANK-25 |
4 | JIWNANI HARSHAL PRAKASH | DISTRICT RANK -3 |
5 | CHAUDHARI ATHARVA MAHENDRA | SPECIAL PRIZE |
6 | NERKAR VED RAOSAHEB | SPECIAL PRIZE |
7 | KOTHARI NKSHA SANJAY | TALUKA LEVEL |
8 | LATPATE GAURAV PRAMOD | TALUKA LEVEL |
9 | PATIL SANIKA CHANDRAKANT | TALUKA LEVEL |
CLASS-10 | ||
10 | PATIL SNEHAL SHANTARAM | STATE RANK- 20 |
11 | PATIL YASHODIP SUNIL | TALUKA LEVEL |
M.T.S EXAM (Class 8 to 10)
SR.No. | NAME- 8 CLASS | RANK |
---|---|---|
1 | SHINDE JAY MANESH | DISTRICT RANK-3 |
2 | PATIL HARSHWARDHAN BHAIYA | TALUKA LEVEL |
CLASS-9 | ||
1 | MEGH HITESHKUMAR GOHIL | STATE RANK-5 |
2 | PATIL VEDANTI JITENDRA | STATE RANK-14 |
3 | PAKHALE TEJAS NITIN | STATE RANK-25 |
4 | JIWNANI HARSHAL PRAKASH | DISTRICT RANK -3 |
5 | CHAUDHARI ATHARVA MAHENDRA | SPECIAL PRIZE |
6 | NERKAR VED RAOSAHEB | SPECIAL PRIZE |
7 | KOTHARI NKSHA SANJAY | TALUKA LEVEL |
8 | LATPATE GAURAV PRAMOD | TALUKA LEVEL |
9 | PATIL SANIKA CHANDRAKANT | TALUKA LEVEL |
CLASS-10 | ||
10 | PATIL SNEHAL SHANTARAM | STATE RANK- 20 |
11 | PATIL YASHODIP SUNIL | TALUKA LEVEL |
NAVODAYA EXAM
SR.No. | NAME | RANK |
---|---|---|
1 | DARSHAN TUSHAR RAJALE | 1 |
2 | MITESH JITENDRA JETHWA | 1 |
3 | AYUSH RAVINDRA PATL | 1 |
HOMIBHABHA- PUNE | ||
1 | DHRUV RAHUL MUTHE | 1 |
2 | LALWANI VISHAKHA CHANDRASHEKHAR | 1 |
3 | DARSHAN TUSHAR RAJALE | 1 |
4 | JAY MANISH SHINDE | 1 |
SCIENCE EXHIBITION | ||
1 | SAMRUDDHI AND TEAM – | TALUKA 1 RANK |
2 | ARYAN ALPESH THAKKA | |
3 | VIKRAMADITYA PRASANNA JOSHI | |
4 | MAHAJAN SNEHAL | |
5 | PATIL SMITH | |
6 | VAIDYA ATHARVA ANISH | |
BHAVESH AND TEAM | TALUKA LEVEL 3 | |
1 | BHAVESH BORASE | |
2 | JAIN VRUDDHI KALPESH | |
3 | DESALE KUMUD VASANT | |
4 | BHAVSAR NIDHI |